Profile, brochure và catalogue (Hay catalog) là 3 thuật ngữ trong ngành thiết kế in ấn thường gây ra nhiều sự nhầm lẫn cho doanh nghiệp và khách hàng. Vậy làm sao để phân biệt 3 loại sản phẩm này?
Sự khác nhau giữa Profile, Brochure và Catalogue
|
|||
Đối tượng người đọc | Profile dành cho mọi đối tượng: khách hàng, đối tác, chủ đầu tư,… | Một nhóm khách hàng mục tiêu xác định | Thường được sử dụng cho khách hàng nói chung |
Mục tiêu sử dụng | Chứng minh năng lực doanh nghiệp: sự chuyên nghiệp | Thu hút khách hàng tiêu dùng nhanh chóng, ngay lập tức | Nguồn tài liệu cung cấp cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ |
Nội dung | Giới thiệu về công ty, thành tích nổi bật, năng lực cốt lõi,… | Giới thiệu công ty, sản phẩm, dịch vụ nhằm thực hiện mục đích marketing | Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ với những thông số chi tiết |
Hình thức đóng tập | Đóng thành quyển | Đa dạng: dạng gập đôi, gập 3, gập 4, gập 8, đóng quyển, dán gáy,… | Đóng kim, may chỉ |
Hình ảnh sử dụng | Sử dụng những hình ảnh sát thực hơn về doanh nghiệp, những sản phẩm, dự án đã thực hiện,… | Hình ảnh đa dạng: ảnh chụp, ảnh minh họa, ảnh vẽ,..tùy mục đích marketing | Giới thiệu nhiều hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ mà không chịu ảnh hưởng nhiều của tính xác thực
|
Hình dạng, kích thước | In Chuẩn A4, có thể thay đổi tùy mục đích nhưng khá thống nhất | Bất cứ kích thước, hình dạng nào phù hợp với đối tượng khách hàng, chiến dịch marketing,… của thương hiệu | Cũng có thể thay đổi kích thước tuỳ ý, ngoài ra về hình dạng cũng không bị hạn chế bởi tính “nghiêm túc” của Profile |
Nơi sử dụng | Gặp trực tiếp khách hàng để trao đổi, đấu thầu,.. | Phát tại nơi công cộng: công viên, trường học, trên đường phố,… | Phát tại điểm bán, điểm giới thiệu, gửi qua đường bưu điện |
Nguồn: